Sorotan Produk
Saya yakin banyak orang yang memesan ZEEKR 001 "dimulai dari tampilannya". Garis pembuka dan penutup yang besar memberikan bahasa desain visual yang relatif lengkap. Sulit untuk tidak menarik perhatian orang saat berjalan di jalan raya.

Olahraga ekstrim
Pada mode sport, karakteristik akselerasi ZEEKR 001 memiliki proses menanjak. Menurut keterangan resminya, pengaturan ini untuk menyesuaikan dengan lebih banyak pengguna, agar pengemudi tidak kewalahan dengan semburan listrik yang tiba-tiba.

Berkendara Nyaman
Model teratas dilengkapi dengan suspensi udara + induksi elektromagnetik, yang opsional untuk model kelas menengah dan bawah. Dalam berkendara sehari-hari, ZEEKR 001 tetap mengedepankan kenyamanan. Gundukan jalan akan tersaring secara efektif, dan tindakan penyaringan getaran cukup tangguh, menjadikannya pengalaman yang baik.


Pintu Tanpa Bingkai
Pintu sensor otomatis bersifat opsional untuk model kelas menengah dan bawah, dan sudah dilengkapi untuk model kelas atas.
Layar Instrumen
Ukuran instrumen LCD adalah 8,8 inci. Instrumennya sempit dan panjang dengan bentuk baru. Sayap miring di kedua sisi digunakan untuk membantu menampilkan beberapa lampu peringatan dan lampu alarm.


Layar Kontrol Pusat
Sebagian besar pengaturan fungsi dan penyesuaian ZEEKR 001 diintegrasikan ke dalam layar kendali pusat. Butuh beberapa saat untuk membiasakannya pertama kali karena terlalu banyak fungsinya.
Panel kendali
Masih ada area pengoperasian cepat di bawah layar kendali pusat, tempat fungsi seperti defogger dan lampu peringatan darurat ditempatkan. Tuas persneling elektronik dibuat menjadi penggeser kecil, yang indah dan nyaman digunakan.


Saluran Keluar Udara Tersembunyi
Penyambungan multi-material pada konsol tengah juga merupakan cara untuk menonjolkan "perasaan mewah" dalam pengertian tradisional. Saluran keluar AC tersembunyi, dan arah angin dapat dikontrol melalui layar kendali tengah. Ini juga merupakan metode yang semakin populer untuk kendaraan energi baru.
Kursi Depan
Seluruh seri ZEEKR 001 menggunakan jok berbalut kulit NAPPA. Bentuk kursinya penuh kesan sporty, dan banyak jahitan digunakan untuk menonjolkan teksturnya.


Kursi Belakang
Fungsi seperti penyetelan sandaran kursi belakang dan penyetelan posisi kursi penumpang elektrik belakang menciptakan ruang yang nyaman untuk berkendara.
Ruang Barisan Depan
Sesuaikan kursi utama pengemudi ke posisi terendah, dan posisi depan dan belakang cocok untuk berkendara. Ada jarak pukulan antara kepala orang yang mengalami tinggi 193cm dan langit.


Ruang Belakang
Dengan menjaga kursi depan tetap diam, orang yang mengalami memasuki barisan belakang, dan ruang kepala adalah dua jari, dan ruang kaki adalah dua kepalan tangan. Performa ruang vertikal sangat bagus.
Bagasi
ZEEKR 001 mengadopsi tailgate hatchback. Batangnya dalam dan bukaannya bagus. Ada juga kunci miring sandaran kursi belakang di dalam bagasi. Suspensi udara adalah opsional. Terdapat juga tombol di dalam bagasi untuk mengatur ketinggian bagian belakang.

Desain Wajah Depan
Lebar bodi ZEEKR 001 mencapai 1999mm, yang mana ukurannya cukup berlebihan. Dari depan memang efek visual mobil sangat mendominasi, namun Anda harus memikirkan apakah tersedia tempat parkir yang cukup luas di depan rumah Anda.

Sisi Tubuh
Resmi memposisikan ZEEKR 001 sebagai mobil berburu lintas batas. Panjang dan jarak sumbu rodanya cukup besar, ditambah dengan roda yang kaya visual dan bentuk fastback. Bagian samping ZEEKR 001 elegan dan ramping, mirip mobil sport GT.

Desain Ekor
Bagian belakang mobil mengecil ke atas sehingga menciptakan suasana sporty. Pada saat yang sama, spoiler belakang juga memiliki ventilasi dan efek spoiler yang nyata.

Evaluasi Komprehensif
ZEEKR 001 memang merupakan mobil listrik yang asyik dikendarai, namun juga tetap memperhatikan kenyamanan berkendara, dan tampilannya yang eye catching menjadi nilai plus terbesarnya.

Rincian Produk




















| ● Konfigurasi standar ○ Opsional -- Tidak ada |
ZEEKR 001 2023 Paket masa pakai baterai versi WE 140kWh ribuan mil | ZEEKR 001 2023 KAMI versi 100kWh | ZEEKR 001 2023 SAYA versi 100kWh | ZEEKR 001 2023 KAMI versi 86kWh |
| Parameter Dasar | ||||
| Pabrikan | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Tingkat | Kendaraan sedang dan besar | Kendaraan sedang dan besar | Kendaraan sedang dan besar | Kendaraan sedang dan besar |
| Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
| Saatnya ke pasar | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
| Daya maksimum (kw) | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Torsi maksimum (Nm) | 343 | 343 | 686 | 686 |
| Motorik (Ps) | 272 | 272 | 544 | 544 |
| kotak roda gigi | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 |
| Struktur tubuh | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 |
| Garansi kendaraan | Empat tahun atau 100,000 kilometer | Empat tahun atau 100,000 kilometer | Empat tahun atau 100,000 kilometer | Empat tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan mobil | ||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Jarak sumbu roda depan (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 |
| Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| Struktur tubuh | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback |
| Cara membuka pintu mobil | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Volume bagasi (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Batasi berat badan (kg) | 2345 | 2225 | 2350 | 2290 |
| Motor listrik | ||||
| Tipe motorik | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
| Total daya motor (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Total torsi motor (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 |
| Jumlah motor penggerak | motorik tunggal | motorik tunggal | motorik tunggal | motorik tunggal |
| Tata letak motorik | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang |
| Sasis/Roda | ||||
| Modus berkendara | Penggerak belakang belakang | Penggerak belakang belakang | Penggerak belakang belakang | Penggerak belakang belakang |
| Penggerak empat roda | -- | -- | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone |
| Tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
| Spesifikasi ban belakang | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
| Keamanan Aktif/Pasif | ||||
| Airbag kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Airbag kepala depan/belakang (curtain airbag) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● | ● |
| Pemusatan jalur | ● | ● | ● | |
| Pengenalan rambu lalu lintas jalan | ● | ● | ● | ● |
| Pengereman aktif/sistem keselamatan aktif | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Tambahan/Kontrol | ||||
| Radar parkir depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Gambar bantuan mengemudi | ●360-gambar panorama derajat | ●360-gambar panorama derajat | ●360-gambar panorama derajat | ●360-gambar panorama derajat |
| Sistem peringatan sisi sebaliknya | ● | ● | ● | ● |
| sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Sakelar mode mengemudi | ●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman ●Kustomisasi/personalisasi |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman ●Kustomisasi/personalisasi |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman ●Di luar jalan raya ●Salju ●Kustomisasi/personalisasi |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman ●Di luar jalan raya ●Salju ●Kustomisasi/personalisasi |
| Parkir otomatis | ● | ● | ● | ● |
| Penampilan/Anti Pencurian | ||||
| Bahan pelek | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium |
| bagasi listrik | ● | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
| Sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi mulai jarak jauh | ● | ● | ● | ● |
| Kendali jarak jauh aplikasi | ●Manajemen pengisian daya ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kendaraan mulai ●Layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) ●Buatlah janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
●Manajemen pengisian daya ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kendaraan mulai ●Layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) ●Buatlah janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
●Manajemen pengisian daya ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kendaraan mulai ●Layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) ●Buatlah janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
●Manajemen pengisian daya ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kendaraan mulai ●Layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) ●Buatlah janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
| Konfigurasi Internal | ||||
| Bahan setir | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ●Listrik naik turun + penyetelan depan dan belakang | ●Listrik naik turun + penyetelan depan dan belakang | ●Listrik naik turun + penyetelan depan dan belakang | ●Listrik naik turun + penyetelan depan dan belakang |
| Roda kemudi multifungsi | ● | ● | ● | ● |
| Pemanasan roda kemudi | ○ | ○ | ● | ○ |
| memori roda kemudi | ● | ● | ● | ● |
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● | ● | ● |
| Ukuran instrumen LCD | ●8,8 inci | ●8,8 inci | ●8,8 inci | ●8,8 inci |
| Konfigurasi Kursi | ||||
| Bahan kursi | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli |
| Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● |
| Fungsi kursi depan | ●Pijat ●Ventilasi ●Pemanasan |
●Pijat ●Ventilasi ●Pemanasan |
●Pijat ●Ventilasi ●Pemanasan |
●Pijat ●Ventilasi ●Pemanasan |
| Fungsi memori kursi listrik | ●Posisi co-pilot ●Kursi pengemudi |
●Posisi co-pilot ●Kursi pengemudi |
●Posisi co-pilot ●Kursi pengemudi |
●Posisi co-pilot ●Kursi pengemudi |
| Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Multimedia | ||||
| Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
| Ukuran layar kontrol pusat | ●15,4 inci | ●15,4 inci | ●15,4 inci | ●15,4 inci |
| sistem navigasi GPS | ● | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● | ● |
| panggilan bantuan pinggir jalan | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telepon mobil | ● | ● | ● | ● |
| Sistem kontrol pengenalan suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●Tipe-C ●USB |
●Tipe-C ●USB |
●Tipe-C ●USB |
●Tipe-C ●USB |
| Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | ●2 di baris depan/2 di baris belakang | ●2 di baris depan/2 di baris belakang | ●2 di baris depan/2 di baris belakang | ●2 di baris depan/2 di baris belakang |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● | ● |
| Nama merek pengeras suara | ○YAMAHA | ○YAMAHA | ●YAMAHA | ○YAMAHA |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||||
| Sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Penundaan mematikan lampu depan | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan sekitar interior mobil | ●Beraneka warna | ●Beraneka warna | ●Beraneka warna | ●Beraneka warna |
| Kaca/Kaca Spion | ||||
| Jendela elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pengangkatan jendela dengan satu sentuhan | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil |
| Fungsi anti-jepit jendela | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ●Memori kaca spion ●Kunci mobil dan lipat secara otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Mundur dan otomatis turun ●Penyesuaian kelistrikan |
●Memori kaca spion ●Kunci mobil dan lipat secara otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Mundur dan otomatis turun ●Penyesuaian kelistrikan |
●Memori kaca spion ●Kunci mobil dan lipat secara otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Mundur dan otomatis turun ●Penyesuaian kelistrikan |
●Memori kaca spion ●Kunci mobil dan lipat secara otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Mundur dan otomatis turun ●Penyesuaian kelistrikan |
| Cermin rias mobil | ●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
