Sorotan Produk
EQ4 Etron sepenuhnya bertenaga listrik, memberikan pengalaman berkendara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan jangkauan hingga 323 mil, Q4-E-Tron sangat cocok untuk perjalanan jauh atau perjalanan harian. Mobil ini juga memiliki kemampuan pengisian daya cepat, yang memungkinkan pengisian daya cepat saat bepergian.

Q4-E-Tron dilengkapi teknologi canggih termasuk kokpit virtual definisi tinggi dan layar sentuh untuk navigasi dan hiburan. Mobil ini juga dilengkapi fitur keselamatan canggih termasuk kendali jelajah adaptif dan peringatan keluar jalur.

Q4-E-Tron memiliki desain yang ramping dan canggih, dengan interior yang luas dan ruang kargo yang luas, menjadikannya pilihan praktis bagi keluarga atau mereka yang perlu mengangkut barang besar.

Ruang Mewah
Q4-E-Tron memiliki desain yang ramping dan canggih, dengan interior yang luas dan ruang kargo yang luas, menjadikannya pilihan praktis bagi keluarga atau mereka yang perlu mengangkut barang besar.


Interior Indah
Interior Audi EQ4 Etron memberi orang kesan pertama yang istimewa, dan warna abu-abu bermutu tinggi memberi seluruh ruang kesan mewah.
Panel Dalam Pintu
Panel pintu bagian dalam Q4 E tron tersedia dalam dua kombinasi warna yang serupa, dan desain gayanya memberi orang kesan bersih dan rapi, yang sangat menarik.


Roda Kemudi Olahraga
Ciri khas roda kemudi Audi Q4-e-tron adalah sisi atas dan bawahnya berupa garis lurus, yang penuh gaya sporty, dan struktur dua palang memberikan pengalaman kontrol yang lebih baik.
Layar Instrumen
Status energi di sebelah kiri dan tampilan kecepatan di sebelah kanan tampak cerah dan jelas sekilas.


Layar Kontrol Pusat
Layar sentuh LCD 116-inci tidak terlalu besar atau terlalu kecil, mengintegrasikan navigasi, hiburan, dan kontrol cerdas.
Pembicara
Merek speaker Audi Q4-e-tron adalah SONOS, dengan hingga 9 speaker. Anda dapat dengan jelas merasakan alunan musik surround tiga dimensi di setiap sudut mobil.


Cahaya Sekitar
Audi Q4-e-tron dilengkapi dengan pencahayaan ambient interior dengan warna yang dapat disesuaikan, dan dipasangkan dengan speaker SONOS, Anda dapat menikmati konser langsung di dalam mobil.
Tuas Gigi Elektronik
Sandaran tangan tengah memiliki desain berongga di bagian tengah, yang menambah ruang penyimpanan dan membuatnya lebih nyaman digunakan. Tuas persneling elektroniknya kecil dan indah.


Saluran Udara Belakang
Saluran udara belakang dilengkapi tombol pengaturan kecepatan angin, dua catu daya USB, dan pemantik rokok.
Kursi
Bentuk joknya sesuai dengan konsep desain ergonomis, rasa lilitannya kuat dan tidak ketat, serta materialnya sangat lembut.


Ruang Belakang
Ruang belakangnya luas dan nyaman, dan pengalaman penumpangnya luar biasa. Tonjolan di tengah lantai sangat kecil, dan penumpang di tengah tidak akan merasa lelah.
Langit-langit panorama
Di era baru mobil, sunroof panorama telah menjadi fitur standar, dan sunroof Audi Q4-e-tron mendukung kontrol cerdas.

Tampilan Depan Unggulan
Kisi-kisi khas Audi dengan bilah-bilah horizontal yang khas memberikan Q4 e-tron penampilan yang berani dan percaya diri di jalan. Desain aerodinamis semakin meningkatkan keindahan keseluruhan bagian depan.

Deskripsi Produk
Garis samping pada bodi mobil memiliki efek tiga dimensi yang kuat, memberikan kesan kompak namun megah.

Fitur Ekor
Bagian belakang Audi Q4 E-tron merupakan perpaduan mencolok antara bentuk dan fungsi, dengan pintu belakang yang lebar, lampu belakang yang elegan, kompartemen bagasi yang luas, dan bemper belakang yang aerodinamis, semuanya berkontribusi pada pengalaman berkendara yang luar biasa.

Rincian Produk




















| ● Konfigurasi standar ○ Opsional -- Tidak ada |
Audi Q4 e-tron 2024 model 40 e-tron Edisi Chuangxing | Audi Q4 e-tron model 2024 40 e-tron Edisi Kreasi | Audi Q4 e-tron 2023 model 40 e-tron Edisi Chuangxing | Audi Q4 e-tron 2023 model 50 e-tron quattro edisi kreatif | ||||
| Parameter Dasar | ||||||||
| Pabrikan | Audi A3 | Audi A3 | Audi A3 | Audi A3 | ||||
| Tingkat | SUV Kompak | SUV Kompak | SUV Kompak | SUV Kompak | ||||
| Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | ||||
| Saatnya memasarkan | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Waktu pengisian cepat (jam) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Waktu pengisian lambat (jam) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Persentase pengisian cepat | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Daya maksimum (kw) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Torsi maksimum (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Kotak persneling | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | ||||
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Struktur tubuh | SUV 5-pintu 5-kursi | SUV 5-pintu 5-kursi | SUV 5-pintu 5-kursi | SUV 5-pintu 5-kursi | ||||
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Akselerasi resmi 0-100km/jam (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Garansi kendaraan | Tiga tahun atau 100.000 kilometer | Tiga tahun atau 100.000 kilometer | Tiga tahun atau 100.000 kilometer | Tiga tahun atau 100.000 kilometer | ||||
| Badan mobil | ||||||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| Jarak sumbu roda depan (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Struktur tubuh | Mobil SUV | Mobil SUV | Mobil SUV | Mobil SUV | ||||
| Metode pembukaan pintu mobil | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | ||||
| Volume batang (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Berat trotoar (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Motor listrik | ||||||||
| Tipe motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Depan AC/belakang asinkron magnet permanen/sinkron | ||||
| Total daya motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Torsi total motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Jumlah motor penggerak | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor ganda | ||||
| Tata letak motor | Belakang | Belakang | Belakang | Depan + belakang | ||||
| Konsumsi listrik per 100 kilometer (kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Sasis/Roda | ||||||||
| Mode berkendara | Penggerak belakang belakang | Penggerak belakang belakang | Penggerak belakang belakang | Penggerak empat roda motor ganda | ||||
| Penggerak empat roda | -- | -- | -- | Penggerak empat roda elektrik | ||||
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | ||||
| Tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan | ||||
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | ||||
| Spesifikasi ban depan | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Spesifikasi ban belakang | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Keamanan Aktif/Pasif | ||||||||
| Kantung udara kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | ||||
| Kantung udara samping depan/belakang | Depan●/belakang -- | Depan●/belakang -- | Depan●/belakang -- | Depan●/belakang -- | ||||
| Kantung udara kepala depan/belakang (kantung udara tirai) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | ||||
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ●Alarm tekanan ban | ●Alarm tekanan ban | ●Alarm tekanan ban | ●Alarm tekanan ban | ||||
| Pengingat sabuk pengaman tidak diikat | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ||||
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pemusatan jalur | ● | ● | ○ | |||||
| Pengenalan rambu lalu lintas jalan | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Sistem pengereman aktif/keselamatan aktif | ● | ● | ● | ● | ||||
| Konfigurasi Bantu/Kontrol | ||||||||
| Radar parkir depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | ||||
| Sistem peringatan sisi terbalik | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Gambar bantuan mengemudi | ○360-gambar panorama derajat ●Membalikkan gambar |
●Gambar panorama 360 derajat | ○360-gambar panorama derajat ●Membalikkan gambar |
●Gambar panorama 360 derajat | ||||
| sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ○Pelayaran adaptif kecepatan penuh ●Pelayaran kecepatan tetap |
●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ||||
| Sakelar mode mengemudi | ○ | ●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman |
○ | ●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman |
||||
| Parkir otomatis | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Penampilan/Anti Pencurian | ||||||||
| Bahan pelek | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ||||
| Bagasi listrik | ● | ● | ● | ● | ||||
| Rak atap | ● | ● | ● | ● | ||||
| Jenis kunci | ●Kunci kendali jarak jauh | ●Kunci kendali jarak jauh | ●Kunci kendali jarak jauh | ●Kunci kendali jarak jauh | ||||
| Sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fungsi mulai jarak jauh | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kontrol jarak jauh APLIKASI | ●Kontrol AC ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Posisi kendaraan/pencarian mobil ●Mulai kendaraan ●Buat janji untuk perawatan/perbaikan ○Pemanas kursi ○ Pemanasan roda kemudi |
●Kontrol AC ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Posisi kendaraan/pencarian mobil ●Mulai kendaraan ●Buat janji untuk perawatan/perbaikan ○Pemanas kursi ○ Pemanasan roda kemudi |
○Kontrol AC ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Posisi kendaraan/pencarian mobil ●Mulai kendaraan ●Buat janji untuk perawatan/perbaikan ○Pemanas kursi ○ Pemanasan roda kemudi |
●Kontrol AC ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Posisi kendaraan/pencarian mobil ●Mulai kendaraan ●Buat janji untuk perawatan/perbaikan ●Pemanas kursi ○ Pemanasan roda kemudi |
||||
| Konfigurasi Internal | ||||||||
| Bahan roda kemudi | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ||||
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ●Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ●Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ●Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ●Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ||||
| Roda kemudi multifungsi | ● | ● | ● | ● | ||||
| perpindahan gigi roda kemudi | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pemanasan roda kemudi | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ukuran instrumen LCD | ●10,25 inci | ●10,25 inci | ●10,25 inci | ●10,25 inci | ||||
| Konfigurasi Kursi | ||||||||
| Bahan jok | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit asli ●Kulit imitasi |
●Bahan kulit/bulu bisa dipadukan | ||||
| Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | ||||
| Fungsi kursi depan | ○Pemanasan | ●Pemanasan | ○Pemanasan | ●Pemanasan | ||||
| Fungsi memori kursi listrik | -- | ●Kursi pengemudi | -- | ●Kursi pengemudi | ||||
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | ||||
| Konfigurasi Multimedia | ||||||||
| Layar warna kontrol pusat | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD | ||||
| Ukuran layar kontrol pusat | ●11,6 inci | ●11,6 inci | ●11,6 inci | ●11,6 inci | ||||
| Sistem navigasi GPS | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● | ● | ||||
| panggilan bantuan pinggir jalan | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bluetooth/telepon mobil | ● | ● | ● | ● | ||||
| Interkoneksi/pemetaan telepon seluler | ●Dukung Car Play | ●Dukung CarPlay | ●Dukung Car Play | ●Dukung Car Play | ||||
| Sistem kontrol pengenalan suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
||||
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●Tipe-C | ●Tipe-C | ●Tipe-C | ●Tipe-C | ||||
| Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | ●2 di baris depan/2 di baris belakang | ●2 di baris depan/2 di baris belakang | ●2 di baris depan/2 di baris belakang | ●2 di baris depan/2 di baris belakang | ||||
| Antarmuka daya 12V kompartemen bagasi | ● | ● | ● | ● | ||||
| Nama merek speaker | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Konfigurasi Pencahayaan | ||||||||
| Sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Penundaan mematikan lampu depan | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pencahayaan ambient interior mobil | ●Beraneka warna | ●Beraneka warna | ●Beraneka warna | ●Beraneka warna | ||||
| Kaca/Kaca Spion | ||||||||
| Jendela elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | ||||
| Fungsi mengangkat jendela satu sentuhan | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ||||
| Fungsi anti jepitan jendela | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fungsi kaca spion luar | ○Memori kaca spion ○Anti silau otomatis ○Kunci mobil dan lipat otomatis ○Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ○Membalikkan dan mematikan secara otomatis ●Penyesuaian listrik |
●Memori kaca spion ●Anti silau otomatis ●Kunci mobil dan lipat otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Membalikkan dan mematikan secara otomatis ●Penyesuaian listrik |
○Memori kaca spion ○Anti silau otomatis ○Kunci mobil dan lipat otomatis ○Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ○Membalikkan dan mematikan secara otomatis ●Penyesuaian listrik |
●Memori kaca spion ●Anti silau otomatis ●Kunci mobil dan lipat otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Membalikkan dan mematikan secara otomatis ●Penyesuaian listrik |
||||
| Kaca cermin rias mobil | ●Penggerak utama + pencahayaan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Penggerak utama + pencahayaan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Penggerak utama + pencahayaan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Penggerak utama + pencahayaan ●Co-pilot + pencahayaan |
||||
