Desain Penampilan
Bahasa Indonesia: Mercedes-Benz EQB mengikuti bahasa desain GLB, tetapi menambahkan elemen keluarga EQ dalam beberapa detail, memberikan mobil tampilan yang lebih berteknologi. Pada saat yang sama, penambahan sport kit juga membuat seluruh mobil terlihat lebih dinamis. Bagian depan mobil menggunakan gril tertutup berukuran besar, dan LOGO yang besar memungkinkan orang yang berjarak puluhan meter untuk mengenalinya. Kamera di sisi bawah logo terutama bertanggung jawab untuk pencitraan panorama dan tidak dirancang di tengah. Mobil ini dilengkapi dengan kit tampilan sport. Bukaan besar di area lampu kabut membuat tampilan depan terlihat sangat mengesankan, dan desain berongga juga aerodinamis. Lampu depan terintegrasi dengan gril, dan lampu daytime running atas membentang di kiri dan kanan. Ini juga merupakan desain keluarga Mercedes-Benz EQ.

Gaya Ekor
Desain belakang EQB relatif sederhana. Desain lampu belakang tipe tembus pandang mengikuti bentuk depan mobil. Trim krom di sekeliling bawah menggantikan desain lubang knalpot palsu GLB, yang terlihat lebih alami.

Interior Klasik
Meskipun interior Mercedes-Benz EQB tidak menghadirkan ide baru, harus dikatakan bahwa interior ini tetap sangat klasik dan menarik. Terutama lampu ambient 64-warna dengan kontrol lampu multi-zona yang menambah banyak kemewahan pada mobil ini.


Roda Kemudi Cerdas
Roda kemudi Mercedes-Benz EQB didesain dengan sangat baik, dengan ukuran dan ketebalan sedang, serta tekstur bertitik pada posisi jam 3 dan 9 untuk meningkatkan peredaman. Area fungsional kiri roda kemudi digunakan untuk mengontrol instrumen dan sistem penggerak tambahan, dan sisi kanan digunakan untuk mengontrol layar kendali pusat dan multimedia.
Layar Kontrol Pusat
Desain klasik kontrol pusat dan panel instrumen terpadu masih muncul pada mobil ini. Saya penasaran kapan desain air terjun vertikal pada EQS akan tersedia.


Layar Kontrol Pusat
Benz EQB dilengkapi dengan layar sentuh LCD 10 inci dan gambar bantuan berkendara standar. Versi AutoNavi Navigation yang disesuaikan mendukung panduan penyeberangan secara real-time, yang lebih intuitif daripada navigasi tradisional.
Kontrol Pendingin Udara
Dari segi konfigurasi, meskipun kami menguji model kelas atas, mobil ini hanya memiliki AC satu zona. Kursi penumpang dan dua baris belakang tidak dapat mengatur suhu masing-masing secara terpisah, dan bahkan tidak ada ventilasi AC di baris ketiga, yang kurang tepat.


Kontrol Cerdas
Layar kendali pusat mendukung kendali sentuh, dan roda kemudi serta asisten suara juga dapat mengendalikan beberapa fungsi, yang membuat perangkat interaksi manusia-komputer MUBX yang menempati ruang besar pada platform kendali pusat tampak agak berlebihan. Mungkin lebih baik jika dapat dihilangkan sebagai ganti ruang penyimpanan dan penghematan biaya tercermin dalam harga jual.
Kursi Depan
Seorang penguji dengan tinggi 178 cm duduk di baris depan, dengan jok yang disetel ke posisi terendah dan posisi depan dan belakang disetel ke posisi yang sesuai. Saat ini, hanya tersisa kepalan tangan dan jari di kepala, dan performanya bagus. Selain itu, jok depan mobil ini dikonfigurasikan dengan cukup baik, dengan penyetelan elektrik 14-arah, pemanas jok, dan sandaran kepala yang mendukung penyetelan empat arah.


Kursi Baris Kedua
Bahan kulit Benz EQB terasa biasa saja, kering, dan keras saat disentuh, serta kurang mewah. Saat jok baris kedua disetel ke posisi depan dan sudut sandaran disetel ke posisi paling lurus, hanya ada ruang dua jari untuk kepala dan hampir tidak ada ruang untuk kaki.
Kursi Baris Ketiga
Untuk memasuki baris ketiga, kita perlu menarik pegangan pada sandaran baris kedua, dan disediakan celah sempit antara jok dan rangka pintu agar orang bisa masuk. Untuk baris ketiga, bantalan dan bantalan sandaran tipis, dan tinggi 23 cm dari tanah tidak cocok untuk duduk dalam waktu lama. Dari segi ruang, saat jok baris kedua berada di posisi paling belakang, tidak ada ruang ekstra untuk kepala dan kaki.


Ruang Fleksibel
Fleksibilitas ruang Mercedes-Benz EQB juga melanjutkan desain GLB yang luar biasa. Kursi baris kedua dan ketiga dapat dilipat secara proporsional, dan setelah dilipat, dapat terbentuk ruang yang relatif datar, yang nyaman untuk menyimpan dan menyusun objek.
Bagasi
Namun, jika ketiga baris kursi digunakan, ruang bagasi sangat sempit, dan koper berukuran 20- inci pun tidak dapat ditampung. Hanya ransel yang sedikit lebih kecil yang dapat muat.

Pengalaman Mengemudi
Mode sport pada mobil ini meninggalkan kesan yang baik. Performa yang paling intuitif adalah pedal gas yang sangat responsif. Saat Anda menginjak pedal, sensasi akselerasi dapat langsung tersampaikan kepada pengemudi, seperti sengatan listrik. Pada saat yang sama, roda kemudi akan menjadi lebih berat.

Penyetelan Suspensi
Mercedes-Benz EQB memiliki fondasi yang kokoh dalam penyetelan kenyamanan suspensi, yang secara langsung tercermin dalam fakta bahwa suspensi lebih tangguh dan dapat meredam getaran saat melewati polisi tidur. Saat kecepatan meningkat, interior mobil juga relatif stabil.

Penyetelan Rem
Tidak ada yang salah dengan penyetelan pedal rem Mercedes-Benz EQB. Bagian pertama lebih ringan, dan seiring bertambahnya jarak tempuh pedal, gaya pengereman meningkat secara linear dan mudah dikendalikan. Peredaman di bagian belakang meningkat secara signifikan, disertai dengan peningkatan gaya pengereman yang signifikan.

Mengemudi dengan Bantuan
Performa mengemudi dengan bantuan relatif stabil. Dalam kebanyakan kasus, mobil dapat terkunci di tengah jalan. Kadang-kadang, akan ada sedikit kemacetan, tetapi tidak serius. Saat mengikuti mobil, akselerasi dan pengereman kendaraan dapat dilakukan secara relatif lambat dan tidak tiba-tiba.

Rincian Produk




















| ● Konfigurasi standar ○ Opsional -- Tidak ada |
Mercedes Benz EQB 2024 EQB 260 | Mercedes Benz EQB 2024 EQB 350 4MATIC |
| Parameter Dasar | ||
| Pabrikan | Mobil Benz Beijing | Mobil Benz Beijing |
| Tingkat | SUV Kompak | SUV Kompak |
| Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni |
| Saatnya memasarkan | 2024.02 | 2024.02 |
| Waktu pengisian cepat (jam) | 0.75 | 0.75 |
| Waktu pengisian lambat (jam) | 10.25 | 10.25 |
| Daya maksimum (kw) | 140 | 215 |
| Torsi maksimum (Nm) | 385 | 520 |
| Kotak persneling | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
| Struktur tubuh | SUV 5-pintu 5-kursi | SUV 5-pintu 7-kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 | 160 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam (s) | 8.8 | 6.3 |
| Badan mobil | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2829 | 2829 |
| Jarak sumbu roda depan (mm) | 1587 | 1587 |
| Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1590 | 1585 |
| Struktur tubuh | Mobil SUV | Mobil SUV |
| Metode pembukaan pintu mobil | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Berat trotoar (kg) | 2072 | 2207 |
| Motor listrik | ||
| Tipe motor | Magnet permanen/sinkron | Induksi depan/magnet permanen belakang asinkron/sinkron |
| Total daya motor (kW) | 140 | 215 |
| Torsi total motor (N·m) | 385 | 520 |
| Jumlah motor penggerak | Motor ganda | Motor ganda |
| Tata letak motor | Depan | Depan + belakang |
| Jenis baterai | Baterai litium terner | Baterai litium terner |
| Merek baterai | Teknologi Funeng | Teknologi Funeng |
| Metode pendinginan baterai | Pendinginan cair | Pendinginan cair |
| Energi baterai (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Konsumsi listrik per 100 kilometer (kWh/100km) | 13.4 | 15.5 |
| Sasis/Roda | ||
| Mode berkendara | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda |
| Penggerak empat roda | -- | Penggerak empat roda elektrik |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson |
| Tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Bahan pelek | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium |
| Spesifikasi ban depan | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Spesifikasi ban belakang | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Keamanan Aktif/Pasif | ||
| Kantung udara kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● |
| Kantung udara samping depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang○ |
| Kantung udara kepala depan/belakang (kantung udara tirai) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman tidak diikat | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil |
| ABS anti-kunci | ● | ● |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● |
| Sistem pengereman aktif/keselamatan aktif | ● | ● |
| Konfigurasi Kontrol | ||
| Sakelar mode mengemudi | ●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman |
| Pola pergeseran | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
| parkir otomatis | ● | ● |
| Mengemudi Bantu/Cerdas | ||
| sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Tingkat mengemudi berbantuan | ○L2 | ○L2 |
| Pemusatan jalur | ● | ● |
| Parkir otomatis | ● | ● |
| Gambar bantuan mengemudi | ●Membalikkan gambar | ●360-gambar panorama derajat |
| Radar parkir depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Penampilan | ||
| Jenis skylight | ●Sunroof elektrik tersegmentasi | ●Sunroof elektrik tersegmentasi |
| Rak atap | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Kunci kendali jarak jauh | ●Kunci kendali jarak jauh |
| Sistem start tanpa kunci | ● | ● |
| Bagasi listrik | ● | ● |
| Batang induksi | ○ | ● |
| Konfigurasi Internal | ||
| HUD mengedepankan tampilan digital | -- | ○ |
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● |
| Ukuran instrumen LCD | ●10,25 inci | ●10,25 inci |
| Bahan roda kemudi | ●Kulit asli | ●Kulit asli |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ●Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ●Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang |
| Roda kemudi multifungsi | ● | ● |
| perpindahan gigi roda kemudi | ● | ● |
| Konfigurasi Kursi | ||
| Bahan jok | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
| Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● |
| Fungsi kursi depan | ●Pemanasan | ●Pemanasan |
| Penyesuaian kursi baris kedua | -- | ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian depan dan belakang |
| Kursi belakang bisa dilipat | ●Proporsional terbalik | ●Proporsional terbalik |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||
| Sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED |
| Ketinggian lampu depan dapat disesuaikan | ● | ● |
| Penundaan mematikan lampu depan | ● | ● |
| Pencahayaan ambient interior mobil | ●64 warna | ●64 warna |
| Kaca/Kaca Spion | ||
| Fungsi kaca spion eksterior | ●Kunci mobil dan lipat otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Membalikkan dan mematikan secara otomatis ●Penyesuaian listrik |
●Kunci mobil dan lipat otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Membalikkan dan mematikan secara otomatis ●Penyesuaian listrik |
| Fungsi penghapus penginderaan | ●Jenis sensor hujan | ●Jenis sensor hujan |
| Jendela elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat jendela satu sentuhan | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil |
| Fungsi anti jepitan jendela | ● | ● |
| Kaca cermin rias mobil | ●Penggerak utama + pencahayaan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Penggerak utama + pencahayaan ●Co-pilot + pencahayaan |
| Fungsi kaca spion interior | ●Anti-silau manual | ●Anti-silau manual |
| Internet Cerdas | ||
| Layar LCD berwarna kontrol pusat | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD |
| Ukuran layar kontrol pusat | ●10,25 inci | ●10,25 inci |
| Sistem cerdas kendaraan | ●MBUX | ●MBUX |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● |
| Sistem navigasi GPS | ● | ● |
| panggilan bantuan pinggir jalan | ● | ● |
| Bluetooth/telepon mobil | ● | ● |
| Interkoneksi/pemetaan telepon seluler | ●Dukung CarPlay ●Dukung CarLife |
●Dukung CarPlay ●Dukung CarLife |
| Sistem kontrol pengenalan suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
| Kontrol Jarak Jauh APLIKASI | ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kontrol jendela ●Manajemen pengisian daya |
●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kontrol jendela ●Manajemen pengisian daya |
| Media Hiburan | ||
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●Tipe-C | ●Tipe-C |
| Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | ●3 baris depan/1 baris belakang | ●3 baris depan/3 baris belakang |
| Fungsi pengisian daya nirkabel ponsel | ●Baris depan | ●Baris depan |
| Nama merek speaker | -- | ○Burmester |
