Sorotan Produk
Gaya Desain Yang Menggabungkan Rasa Dinamis Dan Teknologi
Suasana Interior Mewah
Pengalaman Berkendara Lengkap Dan Nyaman

Desain Dinamis, Pengalaman Nyaman
Kursi BYD Han mengadopsi desain terintegrasi dan penuh kesan sporty. Kursi depan memiliki penyangga dan balutan yang baik, serta dilengkapi dengan fungsi ventilasi dan pemanas.

Suasana Indah Dan Kelas Atas
Kontrol pusat BYD Han mengadopsi bahasa desain bergaya keluarga. Kombinasi beberapa bahan membuat pelapisannya sangat kentara sehingga menciptakan suasana kelas atas.

Roda Kemudi Multifungsi
Dilengkapi dengan lingkar kemudi palang dua berbahan kulit. Model teratas dilengkapi dengan penyetelan elektrik dan mendukung pemanas roda kemudi serta fungsi memori.


LCD 12.3-inci
BYD Han dilengkapi dengan instrumen LCD penuh berukuran 12.3-inci, yang memiliki efek tampilan halus dan konten tampilan komprehensif. Ini menyediakan berbagai mode opsional dan dapat menampilkan informasi navigasi.
15.6-Layar Kontrol Pusat Berputar Inci
Dilengkapi dengan layar berukuran 15.6-inci yang dapat diputar, tampilan jernih, dan dilengkapi dengan sistem Dilink. Desain antarmukanya bergaya, pengoperasiannya lancar, dan mudah untuk memulai.


Daerah Pengendalian Pusat
Han tidak menggunakan tuas persneling, melainkan menggunakan desain pegangan persneling tradisional. Terdapat juga tombol pengatur AC dan pengaturan kendaraan di area kendali.
Pengisian Nirkabel
Barisan depan dilengkapi dengan wireless charger pad yang terletak di depan sandaran tangan tengah depan.


Port Pengisian Baris Depan
Barisan depan dilengkapi dengan antarmuka USB dan antarmuka Type-C yang terletak di depan cup holder depan.
Ruang Belakang
Han diposisikan sebagai mobil berukuran sedang hingga besar, dengan jarak sumbu roda 2920mm, ruang belakang yang luas, dan tonjolan yang lebih kecil di bagian tengah, memberikan pengalaman berkendara yang nyaman bagi penumpang tengah.

Kursi Belakang
Kursi belakang juga mengadopsi desain terintegrasi, dan ketinggian sandaran kepala kursi di kedua sisi tidak dapat disesuaikan. Dilengkapi dengan penyetelan sandaran elektrik, bantalan kursi memiliki panjang sedang serta memiliki tekstur dan penyangga yang baik. Versi teratas dilengkapi dengan ventilasi kursi dan pemanas.


Tombol Penyesuaian Kursi
Tombol fisik untuk mengatur kursi belakang ditempatkan di belakang tombol pengatur pintu dan jendela. Bentuknya seperti tempat duduk sehingga mudah diatur dan cepat bereaksi.
Tombol Bos
Kursi penumpang dilengkapi dengan tombol bos untuk memudahkan penumpang belakang mengatur sudut sandaran kursi penumpang depan, belakang, dan belakang.


AC Independen Di Bagian Belakang
BYD Han dilengkapi dengan AC independen di bagian belakang, yang mendukung penyesuaian arah angin, volume udara, dan suhu.
Catu Daya 220V
Beberapa model dilengkapi dengan antarmuka daya 220V di bagian belakang, terletak di bawah ventilasi pembuangan belakang.

Keunggulan Produk
Versi EV adalah model listrik murni Han, dengan beberapa versi jangkauan 506km, 605km, 715km dan 610km tersedia. Versi 610km adalah penggerak empat roda, dan yang lainnya adalah penggerak roda depan. Tersedia dalam 6 warna, mendukung debit eksternal maksimum 6,6kW dan dapat digunakan untuk menonton film di luar ruangan, memasak, dll., menghadirkan lebih banyak kesenangan saat berkemah di luar ruangan.

Rincian Produk




















|
● Konfigurasi standar ○ Opsional -- Tidak ada |
Model Premium Penggerak Roda Depan 506km | Model Premium Penggerak Roda Depan 605km | Model Premium Penggerak Roda Depan 715km | Model Unggulan Penggerak Roda Depan 715km | Model Unggulan Penggerak Empat Roda 610km |
| Parameter Dasar | |||||
| Pabrikan | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Tingkat | Mobil Sedang Dan Besar | Mobil Sedang Dan Besar | Mobil Sedang Dan Besar | Mobil Sedang Dan Besar | Mobil Sedang Dan Besar |
| Jenis Energi | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni |
| Saatnya Ke Pasar | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Jangkauan Jelajah Listrik Murni Cltc (km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| Waktu Pengisian Cepat (jam) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Persentase Pengisian Cepat | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Daya Maksimum (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Mesin | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni |
| Motor K (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| kotak roda gigi | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik |
| P*L*T (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
| Struktur Tubuh | Sedan 4 Pintu 5 Kursi | Sedan 4 Pintu 5 Kursi | Sedan 4 Pintu 5 Kursi | Sedan 4 Pintu 5 Kursi | Sedan 4 Pintu 5 Kursi |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Akselerasi Resmi 0-100km/jam | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Konsumsi Bahan Bakar Setara Energi Listrik (L/100Km) | 1.49 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.69 |
| Garansi Kendaraan | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer |
| Badan mobil | |||||
| Panjang (mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Lebar (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Tinggi (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Jarak Roda Depan (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Jarak Roda Belakang (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Radius Belok Minimum (m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Struktur tubuh | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Metode Pembukaan Pintu Mobil | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun |
| Jumlah Pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah Kursi (kursi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Koefisien Hambatan Angin (Cd) | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| Batasan Berat (kg) | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 2250 |
| Massa Beban Penuh Maksimum (kg) | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2625 |
| Mesin | |||||
| Tenaga Kuda Maksimum (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Daya Maksimum (kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Bentuk Bahan Bakar | Eure Listrik | Eure Listrik | Eure Listrik | Eure Listrik | Eure Listrik |
| Motor listrik | |||||
| Tipe Motor | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron |
| Total Daya Motor (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Total daya motor (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Total Torsi Motor (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Daya Maksimal Motor Listrik Depan (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 180 |
| Torsi Maksimum Motor Listrik Depan (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Daya Maksimum Motor Listrik Belakang (kw) | -- | -- | -- | -- | 200 |
| Torsi Maksimum Motor Listrik Belakang (N·m) | -- | -- | -- | -- | 350 |
| Daya Komprehensif Sistem (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Kekuatan Komprehensif Sistem (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Torsi Komprehensif Sistem (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Jumlah Motor Penggerak | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motorik Ganda |
| Tata Letak Motorik | Awalan | Awalan | Awalan | Awalan | Depan + Belakang |
| Jenis baterai | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 |
| Merek Baterai | Ferdy | Ferdy | Ferdy | Ferdy | Ferdy |
| Metode Pendinginan Baterai | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair |
| Jangkauan Jelajah Listrik Murni CLTC (km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| Energi Baterai (kwh) | 60.48 | 72 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |
| Kepadatan Energi Baterai (wh/kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Konsumsi Listrik Per 100 Kilometer (kwh/100km) | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 14.9 |
| Fungsi Pengisian Cepat | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Waktu Pengisian Cepat (jam) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kapasitas Pengisian Cepat (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| kotak roda gigi | |||||
| Jumlah Roda Gigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipe Gearbox | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap |
| Singkatan | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik |
| Kemudi Sasis | |||||
| Modus Berkendara | Penggerak Roda Depan | Penggerak Roda Depan | Penggerak Roda Depan | Penggerak Roda Depan | 4WD Listrik Ganda |
| Penggerak Roda Empat | -- | -- | -- | -- | Penggerak Roda Empat Listrik |
| Tipe Suspensi Depan | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Independen Multi-Link | Suspensi Independen Multi-Link | Suspensi Independen Multi-Link | Suspensi Independen Multi-Link | Suspensi Independen Multi-Link |
| Tipe Bantuan | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik |
| Struktur Tubuh | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban |
| Rem Roda | |||||
| Tipe Rem Depan | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram |
| Tipe Rem Parkir | Parkir Elektronik | Parkir Elektronik | Parkir Elektronik | Parkir Elektronik | Parkir Elektronik |
| Spesifikasi Ban Depan | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| Spesifikasi Ban Belakang | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
