Sorotan Produk
Sebagai SUV medium to large, tampilan Lantu FREE terkesan mengedepankan efek melangsingkan dan tidak terkesan terlalu besar. Efek visual bodi berukuran sedang lebar + ramping.

Voyah GRATIS Dongfeng
Versi jarak jauh Voyah FREE memiliki empat mode berkendara tetap yang dapat dipilih: olahraga, kenyamanan, ekonomi, dan off-road, dan juga memiliki opsi penyesuaian. Dalam mode sport, tubuh akan langsung merespons saat Anda menginjak pedal akselerator, dan tenaga ada di ujung jari Anda.

Interior Unggulan
Material yang digunakan pada interior dan panel pintu relatif canggih, dengan jumlah material kulit yang digunakan cukup banyak. Tombol fisik seperti pengatur AC di mobil semuanya berlapis krom dan terlihat sangat halus.


Angkat Layar
Desain layar pengangkat Voyah FREE Dongfeng menjadi highlight interior, menambah kesan ritual saat masuk dan keluar kendaraan. Khusus bagi pengguna baru, desain ini cukup mengesankan.
Roda Kemudi Multifungsi
Gaya setirnya sangat halus dan terasa nyaman digenggam, meski sedikit lebih lebar. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan fungsi pemanas setir. Pergeseran elektronik diadopsi.


Layar Instrumen
Ukuran tiga layar di konsol tengah adalah 12,3 inci, dan kejernihan serta kehalusan tampilan berada pada level yang sama dengan level mainstream. Antarmuka UI instrumen full LCD relatif menyegarkan, yang juga merupakan desain yang biasa digunakan oleh merek pembuat mobil baru.
Layar Multimedia Kontrol Pusat
Layar multimedia kendali pusat memiliki sistem HiCar internal yang memiliki kerja sama mendalam dengan Huawei. Dilengkapi dengan fungsi yang umum digunakan dan juga dapat mewujudkan interkoneksi antara ponsel dan mobil.


Layar Hiburan Penumpang
Layar multimedia di depan co-pilot terutama mengintegrasikan fungsi hiburan, dan juga dapat mengatur AC serta menampilkan status kendaraan secara real-time.
Platform Kontrol Pusat
Karena Voyah FREE Dongfeng mengadopsi perlengkapan saku elektronik, konsol tengahnya sangat sederhana. Selain dua pengisi daya nirkabel, ini adalah kotak penyimpanan tersembunyi.

Pengalaman Kenyamanan Tertinggi
Voyah FREE Dongfeng menghadirkan kursi yang nyaman dan lapang dengan bahan premium, memastikan perjalanan yang nyaman dan menyenangkan bagi penumpang.


Kursi Depan
Kursi depan memiliki bantalan yang relatif baik, dan keseluruhan balutan serta penyangganya bagus. Konfigurasinya juga menyediakan 12-cara penyesuaian elektrik dan dilengkapi dengan fungsi ventilasi, pijat, pemanas, dan memori.
Kursi Belakang
Jok tengah di baris belakang juga dilengkapi dengan headrest. Meskipun lantainya sedikit menonjol, ruang vertikalnya relatif cukup, dan Anda dapat meletakkan kaki Anda sepenuhnya di atasnya, sehingga memberikan kenyamanan yang baik.


Bagasi
Tanpa melipat kursi belakang, bagasi dapat dengan mudah menampung satu koper berukuran 20/24/28-inci. Selain itu, terdapat bagasi depan kecil di bawah kap depan yang dapat digunakan untuk menyimpan serba-serbi.
Desain Wajah Depan
Pertama-tama, mari kita lihat bagian depan mobil. Kisi-kisi depan bergaya air terjun lurus dilengkapi dengan strip lampu LED tipe tembus. Di tengahnya terdapat LOGO mobil yang dapat menyala. Desainnya terinspirasi oleh "Kunpeng melebarkan sayapnya" dalam "Xiaoyaoyou" karya Zhuangzi.

Garis Samping
Bodi mobil bagian samping mengadopsi desain garis lurus. Sementara itu, garis pinggang berlapis di bagian selangkangan, permukaan pintu agak cekung melengkung, serta hiasan hitam di tepi bawah pintu membuat bodi mobil tampil ramping.

Desain Ekor
Ekor merupakan bagian paling khas dari penampilan FREE. Bentuk pilar C mirip dengan teknik yang biasa digunakan pada sisi kapal pesiar, dan dipadukan dengan panel trim berwarna hitam, menciptakan efek kaca depan yang menyelimuti sehingga memberikan kesan retro.

Kekuatan yang Dapat Diandalkan
Data kekuatan Lantu FREE yang mengesankan tidak hanya tinggal di atas kertas. Berkat cadangan tenaganya yang kuat, Anda tidak perlu khawatir dengan kemampuan akselerasinya. Torsinya yang "lebih dari seribu" bahkan bisa membuat Anda sedikit pusing.

Rincian Produk




















|
● Konfigurasi standar ○ Opsional -- Tidak ada |
VOYAH FREE 2024 masa pakai baterai ultra-panjang Versi berkendara cerdas |
| Parameter Dasar | |
| Pabrikan | VOYAH |
| Tingkat | SUV berukuran sedang |
| Jenis energi | Tambahkan program |
| Standar perlindungan lingkungan | Nasional VI |
| Saatnya ke pasar | 2023.08 |
| Waktu pengisian cepat (jam) | 0.43 |
| Waktu pengisian daya lambat (jam) | 5.7 |
| Persentase pengisian cepat | 30-80 |
| Daya maksimum (kw) | 360 |
| Torsi maksimum (Nm) | 720 |
| Mesin | 1,5T 150 tenaga kuda L4 |
| Motorik (Ps) | 490 |
| kotak roda gigi | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4905*1950*1645 |
| Struktur tubuh | 5-pintu 5-SUV tempat duduk |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 4.8 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 0.81 |
| Konsumsi bahan bakar minimum (L/100km) | 6.69 |
| Garansi kendaraan | Lima tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan mobil | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2960 |
| Jarak sumbu roda depan (mm) | 1654 |
| Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1647 |
| Struktur tubuh | SUV |
| Cara membuka pintu mobil | Pintu ayun |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 56 |
| Volume bagasi (L) | 560-1320 |
| Batasi berat badan (kg) | 2270 |
| Mesin | |
| Model mesin | DAM15NTDE |
| Perpindahan (mL) | 1499 |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 |
| Formulir penerimaan | Dilengkapi turbo |
| Tata letak mesin | Horisontal |
| Susunan silinder | L |
| Jumlah silinder | 4 |
| Pasokan udara | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 150 |
| Daya maksimum (kW) | 110 |
| Torsi maksimum (Nm) | 220 |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 2500-4000 |
| Daya bersih maksimum (kW) | 110 |
| Kelas bahan bakar | 95# |
| Motor listrik | |
| Tipe motorik | Magnet permanen/sinkron |
| Total daya motor (kW) | 360 |
| Total torsi motor (N·m) | 720 |
| Jumlah motor penggerak | motorik ganda |
| Tata letak motorik | Depan + belakang |
| Daya jelajah listrik murni WLTC (km) | 160 |
| Konsumsi listrik per 100 kilometer (kWh/100km) | 21 |
| Sasis/Roda | |
| Modus berkendara | Penggerak empat roda motor ganda |
| Penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen double wishbone |
| Tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi-link |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 255/45 R20 |
| Spesifikasi ban belakang | 255/45 R20 |
| Keamanan Aktif/Pasif | |
| Airbag kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan●/belakang- |
| Airbag kepala depan/belakang (curtain airbag) | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | ●Barisan depan |
| ABS anti-kunci | ● |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● |
| Pengenalan rambu lalu lintas jalan | ● |
| Pengereman aktif/sistem keselamatan aktif | ● |
| Konfigurasi Tambahan/Kontrol | |
| Radar parkir depan/belakang | Depan●/belakang● |
| Sistem peringatan sisi sebaliknya | ● |
| Gambar bantuan mengemudi | ●360-gambar panorama derajat |
| sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Sakelar mode mengemudi | ●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman ●Di luar jalan raya ●Salju ●Kustomisasi/personalisasi |
| Parkir otomatis | ● |
| Penampilan/Anti Pencurian | |
| Bahan pelek | ●Paduan aluminium |
| bagasi listrik | ● |
| Rak atap | ● |
| Mesin anti maling elektronik | ● |
| Jenis kunci | ●Tombol Bluetooth ●Tombol kendali jarak jauh |
| Sistem start tanpa kunci | ● |
| Fungsi mulai jarak jauh | ● |
| Kendali jarak jauh aplikasi | ●Manajemen pengisian daya ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kendaraan mulai ●Layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) |
| Konfigurasi Internal | |
| Bahan setir | ●Kulit |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang |
| Roda kemudi multifungsi | ● |
| perpindahan gigi roda kemudi | ● |
| Panel instrumen LCD penuh | ● |
| Ukuran instrumen LCD | ●12,3 inci |
| Konfigurasi Kursi | |
| Bahan kursi | ●Bahan kulit/bulu dipadu padankan |
| Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● |
| Fungsi kursi depan | ●Pijat ●Ventilasi ●Pemanasan |
| Fungsi memori kursi listrik | ●Kursi pengemudi |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Multimedia | |
| Layar warna kontrol pusat | ● Sentuh layar LCD |
| Ukuran layar kontrol pusat | ●12,3 inci |
| sistem navigasi GPS | ● |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● |
| Bluetooth/telepon mobil | ● |
| Interkoneksi/pemetaan ponsel | ●Mendukung HiCar |
| Sistem kontrol pengenalan suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●Tipe-C ●USB |
| Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | ● 2 di baris depan/2 di baris belakang |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● |
| Konfigurasi Pencahayaan | |
| Sumber cahaya sinar rendah | ● LED |
| sumber cahaya sinar tinggi | ● LED |
| Penundaan mematikan lampu depan | ● |
| Pencahayaan sekitar interior mobil | ●64 warna |
| Kaca/Kaca Spion | |
| Jendela elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● |
| Fungsi pengangkatan jendela dengan satu sentuhan | ●Seluruh mobil |
| Fungsi anti-jepit jendela | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ●Memori kaca spion ●Melipat otomatis saat mengunci mobil ●Lipatan listrik ●Kaca spion berpemanas ●Secara otomatis bergulir ke bawah ketika membalikkan badan ●Penyesuaian kelistrikan |
| Cermin rias mobil | ●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
