Dongfeng Voyah Mimpi
Versi hibrida plug-in
Range extender: 1,5T empat silinder
Tenaga maksimum motor depan: 130kW
Torsi puncak motor depan: 300N-m
Tenaga maksimum motor belakang: 160kW
Torsi puncak motor belakang: 310N·m
Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam: 6,9 detik

Versi listrik murni
Tenaga maksimum motor depan: 160kW
Torsi puncak motor depan: 310Nm
Tenaga maksimum motor belakang: 160kW
Torsi puncak motor belakang: 310Nm
Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam: 5,9 detik
Untuk mobil sebesar Voyah Dreamer, terasa luas saat dikendarai dalam kota, namun tidak bulky. Apalagi rasio kemudinya telah diatur dengan sangat baik, dan tidak memerlukan gerakan kemudi yang berlebihan saat berbelok di tikungan kecil.

Gaya interior Dreamer melanjutkan gaya desain multi-layar Voyah FREE, yang juga menjadi tren utama kendaraan energi baru. Dibandingkan dengan model tradisional seperti GL8, kesan teknologi dan fungsionalitas interior Dreamer menjadi kelebihannya.


Bagian Dalam Pintu
Meski bagian dalam panel pintu Dongfeng Voyah Dreamer tidak seluruhnya dilapisi bahan lembut, namun bagian yang bersentuhan dengan siku pada dasarnya dilapisi bahan lembut.
Desain Berbantuan
Sisi dalam pilar B menyediakan sandaran tangan untuk penumpang baris kedua, dan pintu geser elektrik dua sisi juga mencerminkan kemewahan. Dari segi kepraktisan, memudahkan orang tua/anak-anak untuk membuka dan menutup pintu.


Kursi Depan
Mungkin mengingat adanya ride support saat berkendara jarak jauh, bantalan joknya tidak terlalu empuk. MPV baris kedua ini memiliki arti penting, sehingga dilengkapi juga dengan "tombol bos" di samping jok penumpang.
Kursi Baris Kedua
Dongfeng Voyah Dreamer dirancang untuk fokus pada kemewahan. Dua kursi independen di baris kedua sangat penting. Selain fungsi kenyamanan, terdapat juga power interface di bagian dalam jok.


Fungsi Kursi
Dua kursi di baris kedua dilengkapi dengan perlengkapan lengkap, termasuk pijat, pemanas, dan ventilasi. Karena sudut sandaran dan sandaran kaki dapat diatur secara elektrik, kursi juga dilengkapi dengan tombol sekali sentuh untuk mengembalikan postur duduk normal.
Kursi Baris Ketiga
Selain tidak adanya kesan “bangku jongkok” pada jok baris ketiga, bantalan ketiga jok di baris ketiga juga empuk dan tebal, lebih empuk dibandingkan jok baris pertama/kedua. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah baris ketiga memiliki catu daya, tempat cangkir, dan stopkontak AC, tetapi tidak ada speaker.


Ruang Barisan Depan
Ketinggian vertikal di dalam Dongfeng Voyah Dreamer cukup besar. Setidaknya untuk versi jarak jauh, tidak perlu khawatir mengorbankan ruang kepala penumpang karena baterai dan alasan lainnya.
Ruang Belakang
Jok depannya tidak bergerak, dan jok baris kedua disesuaikan dengan posisi paling depan dan masih ada ruang kaki empat jari. Sesuaikan ruang kaki baris kedua menjadi satu pukulan, dan ruang kaki baris ketiga menjadi satu pukulan dan dua jari. Selain itu, ruang kepala di baris kedua dan ketiga juga sangat memadai sehingga tidak menjadi masalah untuk kepraktisan.


jendela atap
Dongfeng Voyah Dreamer dilengkapi dengan dua sunroof depan dan belakang. Sunroof depan bisa dibuka, tapi sunroof belakang tidak bisa dibuka.
Bagasi
Volume konvensional bagasi Dongfeng Voyah Dreamer sejalan dengan level mainstream MPV menengah dan besar, namun langkah setelah kursi baris ketiga dilipat agak tinggi, yang akan mempengaruhi kemampuan ekspansi.

Kisi-kisi besar bergaya air terjun lurus berlapis krom adalah cara yang sangat langsung untuk menonjolkan momentum. Kisi-kisi model jarak jauh memiliki desain berongga metalik. Untuk memenuhi kebutuhan ventilasi dan pembuangan panas, kisi-kisi versi listrik murni ditutup.

Garis samping Dongfeng Voyah Dreamer halus dan stabil, terutama untuk menciptakan kesan volume dan stabilitas. Ukuran mobil baru ini memang mengungguli GL8 di segala aspek dan mendekati model sumbu panjang Mercedes-Benz kelas V. Ini benar-benar MPV yang besar. Akankah banyak orang yang “takut” karenanya?

Ekornya masih banyak garis lurus, kestabilan tetap yang terpenting. Lampu belakangnya lebih didesain daripada lampu depan, dan kelompok lampunya memiliki efek berlian.

Voyah Dreamer berharap dapat fokus pada pelanggan dengan kebutuhan komersial dan mempertimbangkan pengguna rumahan. Desain eksterior kendaraan lebih fokus pada penciptaan aura. Jika dilihat murni dari sudut pandang rumah, bentuknya mungkin agak terlalu serius.

Rincian Produk




















| ● Konfigurasi standar ○ Opsional -- Tidak ada |
Voyah Dreamer 2024 EV versi unggulan dengan daya tahan baterai sangat lama | Voyah Dreamer 2024 EV Edisi Premium Jarak Jauh | Voyah Dreamer 2024 PHEV Edisi Premium Daya Tahan Baterai Ekstra Panjang | Voyah Dreamer 2024 PHEV versi unggulan dengan daya tahan baterai sangat lama |
| Parameter Dasar | ||||
| Pabrikan | Mobil Lantu | Mobil Lantu | Mobil Lantu | Mobil Lantu |
| Tingkat | MPV sedang dan besar | MPV sedang dan besar | MPV sedang dan besar | MPV sedang dan besar |
| Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni | Hibrida plug-in | Hibrida plug-in |
| Standar perlindungan lingkungan | -- | -- | Nasional VI | Nasional VI |
| Saatnya ke pasar | 2023.10 | 2023.12 | 2023.10 | 2023.10 |
| Waktu pengisian cepat (jam) | 0.58 | 0.36 | 0.5 | 0.5 |
| Persentase pengisian cepat | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Daya maksimum (kw) | 320 | 320 | 420 | 420 |
| Torsi maksimum (Nm) | 620 | 620 | 840 | 840 |
| Mesin | -- | -- | 1,5T 150 tenaga kuda L4 | 1,5T 150 tenaga kuda L4 |
| Motorik (Ps) | 435 | 435 | 422 | 422 |
| kotak roda gigi | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 |
| Struktur tubuh | MPV 5 pintu 7 kursi | MPV 5 pintu 7 kursi | MPV 5 pintu 7 kursi | MPV 5 pintu 7 kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 203 | 203 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | -- | -- | 0.65 | 0.65 |
| Konsumsi bahan bakar minimum (L/100km) | -- | -- | 5.36 | 5.36 |
| Garansi kendaraan | Lima tahun atau 100,000 kilometer | Lima tahun atau 100,000 kilometer | Lima tahun atau 100,000 kilometer | Lima tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan mobil | ||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Jarak sumbu roda depan (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
| Struktur tubuh | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Cara membuka pintu mobil | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Volume tangki bahan bakar (L) | -- | -- | -- | 51 |
| Volume bagasi (L) | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 |
| Batasi berat badan (kg) | 2645 | 2620 | 2590 | 2590 |
| Mesin | ||||
| Model mesin | -- | -- | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Perpindahan (mL) | -- | -- | 1497 | 1497 |
| Perpindahan (Kiri) | -- | -- | 1.5 | 1.5 |
| Formulir penerimaan | -- | -- | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo |
| Tata letak mesin | -- | -- | Horisontal | Horisontal |
| Susunan silinder | -- | -- | L | L |
| Jumlah silinder | -- | -- | 4 | 4 |
| Pasokan udara | -- | -- | DOHC | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | -- | -- | 150 | 150 |
| Daya maksimum (kW) | -- | -- | 110 | 110 |
| Torsi maksimum (Nm) | -- | -- | 220 | 220 |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | -- | -- | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Daya bersih maksimum (kW) | -- | -- | 105 | 105 |
| Kelas bahan bakar | -- | -- | 95# | 95# |
| Motor listrik | ||||
| Tipe motorik | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
| Total daya motor (kW) | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Total torsi motor (N·m) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Sistem daya komprehensif (kW) | 320 | 320 | 420 | 420 |
| Torsi komprehensif sistem (N·m) | 620 | 620 | 840 | 840 |
| Jumlah motor penggerak | motorik ganda | motorik ganda | motorik ganda | motorik ganda |
| Tata letak motorik | Depan + belakang | Depan + belakang | Depan + belakang | Depan + belakang |
| Konsumsi listrik per 100 kilometer (kWh/100km) | 17.7 | 17.5 | -- | -- |
| Sasis/Roda | ||||
| Modus berkendara | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda |
| Penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone |
| Tipe suspensi belakang | Suspensi independen lima tautan | Suspensi independen lima tautan | Suspensi independen lima tautan | Suspensi independen lima tautan |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Spesifikasi ban belakang | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Spesifikasi ban serep | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh |
| Keamanan Aktif/Pasif | ||||
| Airbag kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Airbag kepala depan/belakang (curtain airbag) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | ●Baris kedua ●Barisan depan |
●Baris kedua ●Barisan depan |
●Baris kedua ●Barisan depan |
●Baris kedua ●Barisan depan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | -- | ● |
| Pemusatan jalur | -- | -- | -- | ● |
| Pengenalan rambu lalu lintas jalan | ● | ● | ● | |
| Pengereman aktif/sistem keselamatan aktif | ● | ● | -- | ● |
| Konfigurasi Tambahan/Kontrol | ||||
| Radar parkir depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Gambar bantuan mengemudi | ●360-gambar panorama derajat | ●360-gambar panorama derajat | ●360-gambar panorama derajat | ●360-gambar panorama derajat |
| Sistem peringatan sisi sebaliknya | ● | ● | ● | ● |
| sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran kecepatan tetap | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Sakelar mode mengemudi | ●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman ●Salju ●Sesuaikan/personalisasi |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman ●Salju ●Sesuaikan/personalisasi |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman ●Salju ●Sesuaikan/personalisasi |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman ●Salju ●Sesuaikan/personalisasi |
| Parkir otomatis | ● | ● | ● | |
| Penampilan/Anti Pencurian | ||||
| Bahan pelek | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium |
| bagasi listrik | ● | ● | ● | ● |
| Mesin anti maling elektronik | ||||
| Jenis kunci | ●Tombol Bluetooth ●Tombol kendali jarak jauh |
●Tombol Bluetooth ●Tombol kendali jarak jauh |
●Tombol Bluetooth ●Tombol kendali jarak jauh |
●Tombol Bluetooth ●Tombol kendali jarak jauh |
| Sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi mulai jarak jauh | ● | ● | ● | ● |
| Kendali jarak jauh aplikasi | ●Manajemen pengisian daya ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kendaraan mulai ●Layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) ●Buatlah janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
●Manajemen pengisian daya ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kendaraan mulai ●Layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) ●Buatlah janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
●Manajemen pengisian daya ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kendaraan mulai ●Layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) ●Buatlah janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
●Manajemen pengisian daya ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kendaraan mulai ●Layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) ●Buatlah janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
| Konfigurasi Internal | ||||
| Bahan setir | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang |
| Roda kemudi multifungsi | ● | ● | ● | ● |
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● | ● | ● |
| Ukuran instrumen LCD | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci |
| Konfigurasi Kursi | ||||
| Bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
| Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● |
| Fungsi kursi depan | ●Pijat ●Ventilasi ●Pemanasan |
●Pijat ●Ventilasi ●Pemanasan |
-- | ●Pijat ●Ventilasi ●Pemanasan |
| Fungsi memori kursi listrik | ●Barisan belakang ●Posisi co-pilot ●Kursi pengemudi |
●Barisan belakang ●Posisi co-pilot ●Kursi pengemudi |
●Barisan belakang ●Posisi co-pilot ●Kursi pengemudi |
●Barisan belakang ●Posisi co-pilot ●Kursi pengemudi |
| Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran kaki ●Penyesuaian pinggang ●Penyesuaian ketinggian ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian depan dan belakang |
●Penyesuaian sandaran kaki ●Penyesuaian pinggang ●Penyesuaian ketinggian ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian depan dan belakang |
●Penyesuaian sandaran kaki ●Penyesuaian pinggang ●Penyesuaian ketinggian ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian depan dan belakang |
●Penyesuaian sandaran kaki ●Penyesuaian pinggang ●Penyesuaian ketinggian ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian depan dan belakang |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Multimedia | ||||
| Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
| Ukuran layar kontrol pusat | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci |
| sistem navigasi GPS | ● | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● | ● |
| panggilan bantuan pinggir jalan | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telepon mobil | ● | ● | ● | ● |
| Interkoneksi/pemetaan ponsel | ●Mendukung HiCar | ●Mendukung HiCar | ●Mendukung HiCar | ●Mendukung HiCar |
| Sistem kontrol pengenalan suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●Lampu langit-langit ●Jendela mobil ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●Lampu langit-langit ●Jendela mobil ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●Lampu langit-langit ●Jendela mobil ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●Lampu langit-langit ●Jendela mobil ●AC |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●Tipe-C ●USB |
●Tipe-C ●USB |
●Tipe-C ●USB |
●Tipe-C ●USB |
| Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | ||||
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● | ● |
| Nama merek pengeras suara | ●Dinaudio | ●Dinaudio | -- | ●Dinaudio |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||||
| Sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Penundaan mematikan lampu depan | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan sekitar interior mobil | ●64 warna | ●64 warna | -- | ●64 warna |
| Kaca/Kaca Spion | ||||
| Jendela elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pengangkatan jendela dengan satu sentuhan | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil |
| Fungsi anti-jepit jendela | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ●Memori kaca spion ●Kunci mobil dan lipat secara otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Mundur dan otomatis turun ●Penyesuaian kelistrikan |
●Memori kaca spion ●Kunci mobil dan lipat secara otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Mundur dan otomatis turun ●Penyesuaian kelistrikan |
●Memori kaca spion ●Kunci mobil dan lipat secara otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Mundur dan otomatis turun ●Penyesuaian kelistrikan |
●Memori kaca spion ●Kunci mobil dan lipat secara otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Mundur dan otomatis turun ●Penyesuaian kelistrikan |
| Cermin rias mobil | ●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
