Sorotan Produk
Desainnya yang modern dan ramping dipadukan dengan serangkaian fitur canggih seperti pengatur suhu otomatis, tampilan layar sentuh, dan sistem keselamatan canggih menjadikan Geely Panda Mini EV pilihan populer di kalangan pengemudi perkotaan yang mencari EV yang bergaya, andal, dan terjangkau.

Desain Unik, Interior Nyaman
Dari eksteriornya yang stylish hingga interiornya yang nyaman dan nyaman, Geely Panda Mini EV merupakan kendaraan yang pasti akan memberikan kesan. Jadi jika Anda ingin menikmati cara bepergian yang lebih ramah lingkungan dan nyaman, mobil ini layak untuk dipertimbangkan.

Suasana Indah Dan Kelas Atas
Interior Panda Mini EV juga mencerminkan komitmen Geely terhadap keanggunan dan kecanggihan. Kabinnya luas dan tertata apik, dengan perhatian terhadap detail yang sangat baik, terlihat dari dashboard premium, lingkar kemudi berbalut kulit, dan jok yang nyaman.


Roda Kemudi Gaya Sederhana
Roda kemudi bergaya sederhana Geely Panda Mini EV menambahkan sentuhan keanggunan modern pada desain interior mobil, meningkatkan pengalaman berkendara secara keseluruhan.
Tampilan Layar Multifungsi
Tampilan layar multifungsi Geely Panda Mini EV menawarkan antarmuka yang ramah pengguna dan segudang fitur, menampilkan teknologi canggih kendaraan dan memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik bagi pengemudinya.


Kontrol Pusat yang Indah
Outlet AC Geely Panda Mini EV dan tombol kendali pusat ditempatkan dengan cermat dan dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan nyaman bagi penggunanya.
Pergeseran Putar
Geely Panda Mini EV mengesankan dengan perpindahan gigi Rotary yang mulus dan mudah digunakan, menawarkan pengalaman berkendara yang mulus dan menyenangkan bagi pengemudi.

Ruang Interior Sederhana Dan Nyaman
Geely Panda Mini Ev Membanggakan Ruang Interior Sederhana Dan Nyaman Yang Memancarkan Aura Modernitas Dan Kecanggihan. Elemen Desain Yang Ramping Dan Cerdas Dieksekusi Dengan Sempurna, Dengan Ruang Yang Luas Bagi Penumpang Untuk Bersantai Dan Menikmati Perjalanan.


Kursi Belakang
Geely Panda Mini EV memiliki kursi belakang yang nyaman dan luas, memberikan penumpang pengalaman berkendara yang menyenangkan dan mulus.
Pintu belakang
Pintu belakang Geely Panda Mini EV adalah contoh indah yang membuat mobil ini begitu istimewa. Praktis, tahan lama, dan bergaya – semua yang Anda inginkan dalam kendaraan kecil.


Ruang Batang
Panda Mini EV menawarkan ruang kargo yang luas, memungkinkan Anda mengangkut segala sesuatu mulai dari bahan makanan dan peralatan olahraga hingga perabot kecil dan koper.
Skylight Panorama Tertutup
Geely Panda Mini EV adalah mobil listrik kecil namun perkasa yang menawarkan fitur mengesankan - jendela atap panorama tertutup. Fitur unik ini memungkinkan pengemudi dan penumpang menikmati pemandangan indah langit tanpa halangan saat berkendara, menjadikan setiap perjalanan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

Keunggulan Produk
Geely Panda Mini EV memiliki serangkaian keunggulan produk yang menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi penduduk perkotaan yang mencari moda transportasi yang gesit dan praktis.

Rincian Produk




















|
● Konfigurasi standar ○ Opsional -- Tidak ada |
Geely 2023 Panda mini120km Asian Games Panda | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini200km Stamina Panda | Geely 2023 Panda mini200km Panda cerdas | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Edisi Terbatas Selamat Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Edisi Terbatas Lucky Ya | Geely 2024 200km Ksatria Panda | Deskripsi Geely 2023 Bear Mini120km Panda Super Lucu | Deskripsi Beruang Geely 2023 Beruang Harta Karun Festival Musim Semi Mini |
| Parameter Dasar | |||||||||
| Pabrikan | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Tingkat | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil |
| Jenis Energi | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni |
| Saatnya Ke Pasar | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| Jangkauan Jelajah Listrik Murni CLTC (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Waktu Pengisian Cepat (jam) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Waktu Pengisian Lambat (jam) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Persentase Pengisian Cepat | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Daya Maksimum (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Motorik (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| P*L*T (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Struktur Tubuh | 3-Pintu, 4-Tempat Duduk Hatchback | 3-Pintu, 4-Tempat Duduk Hatchback | 3-Pintu, 4-Tempat Duduk Hatchback | 3-Pintu, 4-Tempat Duduk Hatchback | 3-Pintu, 4-Tempat Duduk Hatchback | 3-Pintu, 4-Tempat Duduk Hatchback | 3-Pintu, 4-Tempat Duduk Hatchback | 3-Pintu, 4-Tempat Duduk Hatchback | 3-Pintu, 4-Tempat Duduk Hatchback |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Konsumsi Bahan Bakar Setara Energi Listrik (L/100km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Garansi Kendaraan | 3 Tahun Atau 120,000 Kilometer | 3 Tahun Atau 120,000 Kilometer | 3 Tahun Atau 120,000 Kilometer | 3 Tahun Atau 120,000 Kilometer | 3 Tahun Atau 120,000 Kilometer | 3 Tahun Atau 120,000 Kilometer | 3 Tahun Atau 120,000 Kilometer | 3 Tahun Atau 120,000 Kilometer | 3 Tahun Atau 120,000 Kilometer |
| Badan mobil | |||||||||
| Panjang (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| Lebar (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Tinggi (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Jarak Roda Depan (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Jarak Roda Belakang (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum Tanpa Beban (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Radius Belok Minimum (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Struktur tubuh | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback |
| Metode Pembukaan Pintu Mobil | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun |
| Jumlah Pintu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah Kursi (kursi) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Koefisien Hambatan Angin (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Batasan Berat (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Massa Beban Penuh Maksimum (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Mesin | |||||||||
| Tipe Motor | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron |
| Total Daya Motor (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Total daya motor (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Total Torsi Motor (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Daya Maksimum Motor Listrik Belakang (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Torsi Maksimum Motor Listrik Belakang (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Jumlah Motor Penggerak | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motorik Ganda | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motorik Ganda |
| Tata Letak Motorik | Dipasang di Belakang | Dipasang di Belakang | Dipasang di Belakang | Dipasang di Belakang | Dipasang di Belakang | Dipasang di Belakang | Dipasang di Belakang | Dipasang di Belakang | Dipasang di Belakang |
| Jenis baterai | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 |
| Merek Baterai | -- | -- | Gotion berteknologi tinggi | Gotion berteknologi tinggi | Gotion berteknologi tinggi | Gotion berteknologi tinggi | Gotion berteknologi tinggi | -- | Gotion berteknologi tinggi |
| Jangkauan Jelajah Listrik Murni Cltc (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Energi Baterai (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Kepadatan Energi Baterai (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Konsumsi Listrik Per 100 Kilometer (kwh/100km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Fungsi Pengisian Cepat | -- | -- | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Tidak mendukung | Mendukung |
| Daya Pengisian Cepat (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Waktu Pengisian Cepat (jam) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Waktu Pengisian Lambat (jam) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Kapasitas Pengisian Cepat (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| kotak roda gigi | |||||||||
| Jumlah Roda Gigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipe Gearbox | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap | Gearbox Rasio Tetap |
| Singkatan | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik | Gearbox Kecepatan Tunggal Kendaraan Listrik |
| Kemudi Sasis | |||||||||
| Modus Berkendara | Penggerak Roda Belakang | Penggerak Roda Belakang | Penggerak Roda Belakang | Penggerak Roda Belakang | Penggerak Roda Belakang | Penggerak Roda Belakang | Penggerak Roda Belakang | Penggerak Roda Belakang | Penggerak Roda Belakang |
| Tipe Suspensi Depan | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson | Penangguhan Independen Macpherson |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Non-Independen Multi-Link | Suspensi Non-Independen Multi-Link | Suspensi Non-Independen Multi-Link | Suspensi Non-Independen Multi-Link | Suspensi Non-Independen Multi-Link | Suspensi Non-Independen Multi-Link | Suspensi Non-Independen Multi-Link | Suspensi Non-Independen Multi-Link | Suspensi Non-Independen Multi-Link |
| Tipe Bantuan | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik |
| Struktur Tubuh | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban |
| Rem Roda | |||||||||
| Tipe Rem Depan | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram |
| Tipe Rem Belakang | Rem Drum | Rem Drum | Rem Drum | Rem Drum | Rem Drum | Rem Drum | Rem Drum | Rem Drum | Rem Drum |
| Tipe Rem Parkir | Rem tangan | Rem tangan | Rem tangan | Rem tangan | Rem tangan | Rem tangan | Rem tangan | Rem tangan | Rem tangan |
| Spesifikasi Ban Depan | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Spesifikasi Ban Belakang | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Spesifikasi Ban Serep | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
