Di era di mana ketampanan adalah keadilan, CS55 PLUS panjang baru dengan dampak visual yang tinggi hanyalah sebuah eksistensi yang "lahir dengan sendok perak di mulutnya". Tidak banyak merek di kubu merek China saat ini yang bisa membuat orang yang lewat mampir dan melihatnya.

Dalam hal berkendara, ini memberikan pengemudi performa tenaga yang mulus dan terkendali semaksimal mungkin. Terutama performa pada 2000rpm-4000rpm yang sering digunakan, meski mengorbankan kecepatan perpindahan gigi tertentu untuk itu. Di bawah ritme berkendara sehari-hari, tenaga 1,5T dapat dikerahkan dengan mudah, mencapai kehalusan dan daya tanggap yang baik, meski daya ledak tidak terus dikeluarkan setelah 4000rpm. Saat kendaraan melaju dengan kecepatan rendah, tidak akan ada rasa frustasi yang terlihat jelas.

Bentuk konsol tengah mobil baru ini berubah drastis. Setelah ukuran layar kendali pusat ditingkatkan, instrumen full LCD ditambahkan, dan roda kemudi bulat yang tidak sebenarnya diganti, terdapat peningkatan yang signifikan baik dari segi teknologi maupun kemudaan, setidaknya dari sudut pandang visual. Penuh dengan tanda.


Roda Kemudi Bawah Datar
Roda kemudi dengan alas datar merupakan hal yang umum pada banyak model yang mengejar suasana sporty, namun jarang melihat roda kemudi bergaya balap GT seperti Changan CS55 PLUS baru. Pada saat yang sama, ia juga mencapai keindahan dan kepraktisan yang berdampingan tanpa mempengaruhi garis pandang sama sekali.
Layar Instrumen
Peningkatan CS55 Plus ke instrumen LCD penuh merupakan hal yang disambut baik, dengan desain antarmuka sederhana dan data yang mudah dibaca. Kerugiannya adalah perubahan antarmuka dalam mode mengemudi yang berbeda tidak terlihat jelas, dan data yang sering dibaca, seperti waktu, suhu, jarak jelajah, dll., ditampilkan dalam font kecil.


Layar Kontrol Pusat
Kecerahan tampilan dan detail layar konsol tengah Changan CS55 Plus sangat bagus, dan bentuknya sangat bagus serta menyatu dengan konsol tengah tanpa mengganggu. Sistem mobil bawaan dapat menyediakan fungsi paling umum, dan sistem suara juga mendukung fungsi Oneshot dan memiliki tingkat pengenalan yang tinggi. Dilengkapi juga dengan gambar panorama 360 derajat dan juga mendukung mode tampilan 3D. Pengemudi dapat mengatur transparansi agar lebih nyaman mengamati lingkungan sekitar kendaraan. Fungsi sasis tembus pandang tingkat tinggi juga dilengkapi, yang sangat mengurangi kesulitan parkir.
Kontrol Pendingin Udara
Bagian AC menggunakan tombol fisik yang sangat nyaman dioperasikan saat berkendara. Dari segi visual juga cukup harmonis tanpa ada rasa disonansi.


Daerah Pergeseran
Dari segi girboks, mobil baru ini juga meneruskan konfigurasi model saat ini. Ini masih berupa gearbox kopling ganda kecepatan basah 7-dan masih tidak menyediakan dayung perpindahan roda kemudi.
Dekorasi Mobil Penumpang
Pada desain interior CS55 Plus, yang paling menarik adalah dekorasi di sisi penumpang. Pada panel kuas perak yang sudah penuh tekstur, desainer secara unik menyelesaikan desain cerdik melalui beberapa titik dan garis sederhana, dan juga memiliki efek cahaya dan bayangan.


Kursi Depan
Kekurangan jok depan adalah sandaran kepala yang terintegrasi tidak cukup tinggi, dan kepala pengalaman setinggi 183cm tidak mendapat dukungan penuh. Panjang bantalan kursi juga kurang memadai, dan daya dukung paha penumpang kursi depan relatif rata-rata sehingga dapat menyebabkan rasa lelah saat berkendara dalam waktu lama.
Kursi Belakang
Kenyamanan kursi belakang dapat diterima dan kelembutannya bagus. Dari segi pengerjaan, kualitasnya paling tinggi, dengan kulit asli blok warna dan jahitan halus. Kekurangannya sama dengan jok depan, yaitu bantalan kursi kurang panjang dan penyangga paha kurang baik.


Langit-langit Panorama
Sunroof panoramik berukuran besar dan memanjang hingga kepala penumpang belakang, dengan luas pencahayaan 0.83m2 dan panjang yang dapat dibuka 500mm.
Bagasi
Bagasinya berbentuk teratur dan datar, serta menopang kursi lipat dengan rasio 4/6. Dibatasi oleh ukuran bodi, kedalaman konvensional dan kedalaman maksimal tidak dominan di kelas SUV kompak.

Jika satu-satunya karakteristik jaringan pusat adalah ukurannya yang cukup besar, maka itu pasti tidak akan dianggap sebagai desain yang bagus. "Mulut besar" ini bisa dikatakan mengandung rahasia tersembunyi. Pertama-tama, bagian atas adalah proses "pelapisan": penutup transparan. Bagian bawah ditutupi dengan hiasan progresif dengan kesan penuh cahaya dan bayangan.

Di bagian samping, CS55 Plus langsung menghilangkan kepribadiannya yang flamboyan. Garis dan dekorasinya cenderung lebih konvensional, meski masih terlihat hiasan warna berbeda di spatbor dan side skirt. Namun, jendela segitiga yang mengecil juga menandakan bahwa ia menjadi lebih fokus pada tampilan.

Bentuk lampu belakang CS55 Plus tidak terlalu berlebihan, namun memiliki kesan teknologi yang baik. Pertama-tama, sumber cahayanya adalah LED penuh, lampu indikator lebarnya berupa strip lampu merah, dan mengadopsi desain transparan, memberikan kesan mendalam pada seluruh lampu belakang. Jumlah sumber lampu belakang mencapai 128.

Sebagai pendatang baru di kalangan SUV kompak, CS55PLUS telah menunjukkan kekuatan yang kuat. Meski ukurannya bukan menjadi keunggulan, namun dari segi ruang internal, kesenjangannya tidak terlalu kentara, dan konsol tengah yang berlapis-lapis juga lebih sesuai dengan selera anak muda. Dibandingkan dengan model dengan harga serupa, CS55PLUS juga memiliki keunggulan nyata dalam hal konfigurasi.

Rincian Produk




















| ● Konfigurasi standar ○ Opsional -- Tidak ada |
Changan CS55 PLUS 2024 generasi ketiga 1.5T DCT versi remaja | Changan CS55 PLUS 2024 model luar biasa 1.5T DCT generasi ketiga | Changan CS55 PLUS 2024 model premium 1.5T DCT generasi ketiga | Changan CS55 PLUS 2023 generasi kedua 1.5T DCT versi remaja |
| Parameter Dasar | ||||
| Pabrikan | Mobil Changan | Mobil Changan | Mobil Changan | Mobil Changan |
| Tingkat | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis energi | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Standar perlindungan lingkungan | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI |
| Saatnya ke pasar | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.04 |
| Daya maksimum (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Torsi maksimum (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mesin | 1,5T 188 tenaga kuda L4 | 1,5T 188 tenaga kuda L4 | 1,5T 188 tenaga kuda L4 | 1,5T 188 tenaga kuda L4 |
| kotak roda gigi | 7-kecepatan kopling ganda pemblokiran basah | 7-kecepatan kopling ganda pemblokiran basah | 7-kecepatan kopling ganda pemblokiran basah | 7-kecepatan kopling ganda pemblokiran basah |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 |
| Struktur tubuh | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | -- |
| Garansi kendaraan | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan mobil | ||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
| Jarak sumbu roda depan (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Cara membuka pintu mobil | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Volume bagasi (L) | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 |
| Batasi berat badan (kg) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Mesin | ||||
| Model mesin | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Perpindahan (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulir penerimaan | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo |
| Tata letak mesin | Horisontal | Horisontal | Horisontal | Horisontal |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pasokan udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Daya maksimum (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Torsi maksimum (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Daya bersih maksimum (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Kelas bahan bakar | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Sasis/Roda | ||||
| Modus berkendara | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson |
| Tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 |
| Spesifikasi ban belakang | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 |
| Spesifikasi ban serep | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh |
| Keamanan Aktif/Pasif | ||||
| Airbag kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Airbag kepala depan/belakang (curtain airbag) | Depan--/belakang-- | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan--/belakang-- |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban | ●Tampilan tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | ●Barisan depan | ●Barisan depan | ●Barisan depan | ●Barisan depan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | -- | -- | ● | -- |
| Pengenalan rambu lalu lintas jalan | -- | -- | ● | -- |
| Pengereman aktif/sistem keselamatan aktif | -- | -- | ● | -- |
| Konfigurasi Tambahan/Kontrol | ||||
| Radar parkir depan/belakang | Depan--/belakang● | Depan--/belakang● | Depan--/belakang● | Depan--/belakang● |
| Gambar bantuan mengemudi | ●Gambar titik buta di bagian samping mobil ●Membalikkan gambar |
●360-gambar panorama derajat | ●360-gambar panorama derajat | ●Gambar titik buta di bagian samping mobil ●Membalikkan gambar |
| sistem pelayaran | ●Pelayaran kecepatan tetap | ●Pelayaran kecepatan tetap | ●Pelayaran adaptif | ●Pelayaran kecepatan tetap |
| Sakelar mode mengemudi | ●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/nyaman |
| Penampilan/Anti Pencurian | ||||
| Bahan pelek | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium |
| Rak atap | ● | ● | ● | |
| Mesin anti maling elektronik | ● | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Tombol kendali jarak jauh | ●Tombol kendali jarak jauh | ●Tombol kendali jarak jauh | ●Tombol kendali jarak jauh |
| Sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi mulai jarak jauh | ● | ● | ● | ● |
| Kendali jarak jauh aplikasi | ●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kontrol jendela |
●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kontrol jendela ●Kendaraan mulai |
●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kontrol jendela ●Kendaraan mulai ●Pemanas kursi |
●Kontrol pintu ●Kontrol AC ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Penentuan posisi kendaraan/pencarian mobil ●Kontrol jendela |
| Konfigurasi Internal | ||||
| Bahan setir | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang |
| Roda kemudi multifungsi | ● | ● | ● | ● |
| Ukuran instrumen LCD | ●10,25 inci | ●10,25 inci | ●10,25 inci | ●10,25 inci |
| Konfigurasi Kursi | ||||
| Bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
| Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | Utama●/wakil-- | Utama●/wakil-- | Utama●/wakil-- | Utama●/wakil-- |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Konfigurasi Multimedia | ||||
| Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
| Ukuran layar kontrol pusat | ●10,25 inci | ●10,25 inci | ●10,25 inci | ●10,25 inci |
| sistem navigasi GPS | ● | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telepon mobil | ● | ● | ● | ● |
| Interkoneksi/pemetaan ponsel | ●Interkoneksi/pemetaan asli | ●Interkoneksi/pemetaan asli | ●Interkoneksi/pemetaan asli | ●Interkoneksi/pemetaan asli |
| Sistem kontrol pengenalan suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●Jendela mobil ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●Lampu langit-langit ●Jendela mobil ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●Lampu langit-langit ●Jendela mobil ●AC |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telepon ●Jendela mobil ●AC |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | ●1 baris depan/2 baris belakang | ●1 baris depan/2 baris belakang | ●1 baris depan/2 baris belakang | ●1 baris depan/2 baris belakang |
| Nama merek pengeras suara | -- | -- | ●Perintis | -- |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||||
| Sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Penundaan mematikan lampu depan | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan sekitar interior mobil | -- | ●Beraneka warna | ●Beraneka warna | -- |
| Kaca/Kaca Spion | ||||
| Jendela elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pengangkatan jendela dengan satu sentuhan | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil |
| Fungsi anti-jepit jendela | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ●Penyesuaian kelistrikan | ●Penyesuaian kelistrikan | ●Kunci mobil dan lipat secara otomatis ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Penyesuaian kelistrikan |
●Penyesuaian kelistrikan |
| Cermin rias mobil | ●Pengemudi utama ●Co-pilot |
●Pengemudi utama ●Co-pilot |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama ●Co-pilot |
