Sorotan Produk
Polo terkenal dengan pengalaman berkendaranya yang luar biasa. Pengendaliannya yang presisi dan pengendaraannya yang mulus membuatnya menyenangkan untuk dikendarai, baik saat Anda menjelajahi jalanan kota atau melaju di jalan raya. Dengan desainnya yang penuh gaya, fitur-fitur canggih, dan performa luar biasa, sedan vw polo v benar-benar merupakan mobil yang menonjol di kelasnya, dan merupakan pilihan tepat bagi siapa saja yang menghargai kualitas, keandalan, dan gaya.

Konsumsi Bahan Bakar Sangat Rendah
Salah satu keunggulan utama Polo adalah efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, menjadikannya pilihan tepat bagi pengemudi yang sadar lingkungan dan ingin mengurangi jejak karbon.

Interior Indah
Desain interior Polo Plus jauh lebih modis dan halus. Meski masih bergaya interior keluarga Volkswagen yang familiar, namun suasana keseluruhan interior dibuat lebih semarak dengan penyematan panel dekoratif sewarna bodi.


Roda Kemudi Praktis
Roda kemudi berbahan kulit merupakan perlengkapan yang menonjolkan status model kelas atas, sehingga mobil standar tidak memiliki konfigurasi ini. Tanpa bahan kulit, lingkar kemudi terasa nyaman, tidak keras saat disentuh, dan teksturnya tidak kasar.
Layar Instrumen
Layar kecil hitam-putih di tengah panel instrumen tentu saja tidak memiliki banyak highlight yang menarik perhatian, namun dapat menampilkan banyak informasi, praktis, dan cukup nyaman untuk digunakan.


Layar Kontrol Pusat
Layar kendali pusat berukuran 8-inci terlihat agak pelit dan memiliki tata letak yang relatif tradisional, namun sangat praktis dan dilengkapi dengan port pengisian daya USB di bawahnya.
Kenop Pemindah Gigi
Model otomatis Polo Plus 180 menggunakan transmisi manual kecepatan 6-dan ada juga model yang dilengkapi transmisi manual kecepatan 5-. Model fit otomatis menggunakan girboks CVT, dan ada juga model yang dilengkapi girboks manual kecepatan 5-.


Kursi Depan
Kursi one-piece menciptakan suasana sporty tertentu. Semuanya terbuat dari bahan kain/kulit dan warnanya lebih hidup. Fungsi penyesuaian manual enam arah untuk kursi pengemudi utama hadir sebagai standar. Jika konfigurasi teratas adalah penyetelan elektrik, performanya akan lebih baik. lebih baik.
Bagasi
Dibandingkan dengan model saat ini, volume reguler kompartemen bagasi Polo Plus seharusnya tidak banyak berubah, tetapi kedalaman maksimumnya meningkat; Selain itu, bentuk pelipatan sandaran kursi belakang juga diubah dari pelipatan rasio 4/6 menjadi pelipatan penuh.


Sunroof Listrik
Sunroof elektrik tampil sebagai perlengkapan standar pada Polo Plus yang menjadi salah satu konfigurasi yang disukai konsumen.
Panel Bagian Dalam Pintu
Dari segi panel pintu, kedua mobil ini hanya menggunakan material lembut pada area yang dapat disentuh tangan, sedangkan material plastik keras digunakan pada area lainnya.


Jendela Listrik
Semua jendela elektrik Polo Plus empat pintu mendukung pengangkatan dan penurunan satu sentuhan.
Ruang Mengemudi
Seorang yang berpengalaman dengan tinggi 173cm duduk di kursi pengemudi. Setelah mengatur tempat duduk ke posisi duduk paling rendah dan sesuai, terdapat ruang untuk empat jari di kepala.

Wajah Depan Biasa
Tidak ada desain mewah pada bagian depan, namun penggunaan garis horizontal yang banyak, ditambah dengan bentuk lampu depan yang lebih datar, membuat Polo Plus terlihat jauh lebih lebar dibandingkan Polo saat ini, dan pusat gravitasi visual juga diturunkan.

Sisi Tubuh
Perubahan pada bodi bagian samping tidak terlalu besar, namun garis pinggang dibuat lebih tajam. Selain itu, dari segi ukuran bodi, Polo Plus jauh lebih besar dibandingkan Polo saat ini kecuali tinggi badannya.

Desain Belakang Polo Plus
Garis horizontal juga banyak digunakan pada desain bagian belakang mobil. Garis di bagian atas bak belakang melewati lampu belakang di kedua sisi dan terhubung ke garis pinggang. Selain itu, mobil baru ini telah memodifikasi bagian belakang dan menambahkan dekorasi krom yang meniru lubang knalpot.

Ulasan Objektif VW Polo Plus
Dari segi tampilan, Polo Plus berkomitmen menggunakan garis horizontal untuk memperluas efek visual pada keseluruhan kendaraan. Bahkan, perubahan desain paling besar ada pada interiornya. Interior baru menghilangkan kesan kuno yang asli, dan panel dekoratif dengan warna yang sama dengan bodi juga membuat suasana di dalam mobil menjadi lebih hidup. Setelah jarak sumbu roda diperpanjang, ruang belakang ditingkatkan sampai batas tertentu. Sistem tenaganya tidak berubah, tapi sayang sekali. Tenaga mesin 1,5L cukup untuk Polo Plus. Singkatnya, dari segi model pengganti, performa Polo Plus dalam aspek tersebut masih bisa diterima.

Rincian Produk




















|
● Konfigurasi standar ○ Opsional -- Tidak ada |
Polo 2023 facelift Plus 1.5L versi teknologi warna-warni otomatis | Polo 2023 facelift Plus 1.5L Indulgence Letterpress otomatis | Polo 2023 facelift Plus 1.5L edisi Indulgensi manual | Polo 2023 facelift Plus 1,5L Edisi Kenikmatan Panorama Otomatis | Polo 2023 facelift Plus 1.5L otomatis Trendy Cool Smart Edition |
| Parameter Dasar | |||||
| Pabrikan | SAICVolkswagen | SAICVolkswagen | SAICVolkswagen | SAICVolkswagen | SAICVolkswagen |
| Tingkat | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil |
| Jenis energi | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin |
| Standar perlindungan lingkungan | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI |
| Saatnya ke pasar | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| Daya maksimum (kw) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Torsi maksimum (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Mesin | 1,5L 110 tenaga kuda L4 | 1,5L 110 tenaga kuda L4 | 1,5L 110 tenaga kuda L4 | 1,5L 110 tenaga kuda L4 | 1,5L 110 tenaga kuda L4 |
| kotak roda gigi | 6 gigi, satu tangan | 6 gigi, satu tangan | 5-panduan kecepatan | 6 gigi, satu tangan | 6 gigi, satu tangan |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 |
| Struktur tubuh | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 182 | 182 | 190 | 182 | 182 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 |
| Garansi kendaraan | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan mobil | |||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 |
| Jarak sumbu roda depan (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Struktur tubuh | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback | mobil hatchback |
| Cara membuka pintu mobil | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Volume bagasi (L) | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 |
| Batasi berat badan (kg) | 1180 | 1180 | 1135 | 1180 | 1180 |
| Mesin | |||||
| Model mesin | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| Perpindahan (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulir penerimaan | Tarik napas secara alami | Tarik napas secara alami | Tarik napas secara alami | Tarik napas secara alami | Tarik napas secara alami |
| Tata letak mesin | Horisontal | Horisontal | Horisontal | Horisontal | Horisontal |
| Susunan silinder | L | L | L | L | L |
| Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pasokan udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Daya maksimum (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Torsi maksimum (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Daya bersih maksimum (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Kelas bahan bakar | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Sasis/Roda | |||||
| Modus berkendara | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan |
| Tipe suspensi depan | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson |
| Tipe suspensi belakang | Suspensi non-independen tipe torsi beam | Suspensi non-independen tipe torsi beam | Suspensi non-independen tipe torsi beam | Suspensi non-independen tipe torsi beam | Suspensi non-independen tipe torsi beam |
| Jenis rem parkir | rem tangan | rem tangan | rem tangan | rem tangan | rem tangan |
| Spesifikasi ban depan | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| Spesifikasi ban belakang | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| Spesifikasi ban serep | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh | Bukan ukuran penuh |
| Keamanan Aktif/Pasif | |||||
| Airbag kursi utama/penumpang | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● | Utama●/wakil● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan●/belakang●-- | Depan●/belakang●-- | Depan●/belakang●-- | Depan●/belakang●-- | Depan●/belakang●-- |
| Airbag kepala depan/belakang (curtain airbag) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ●Alarm tekanan ban | ●Alarm tekanan ban | ●Alarm tekanan ban | ●Alarm tekanan ban | ●Alarm tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pengereman aktif/sistem keselamatan aktif | ● | -- | -- | -- | ● |
| Konfigurasi Tambahan/Kontrol | |||||
| Radar parkir depan/belakang | Depan--/belakang● | Depan--/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan●/belakang● |
| sistem pelayaran | ●Pelayaran kecepatan tetap | ●Pelayaran kecepatan tetap | ●Pelayaran kecepatan tetap | ●Pelayaran kecepatan tetap | ●Pelayaran kecepatan tetap |
| Sakelar mode mengemudi | ●Olahraga | ●Olahraga | -- | ●Olahraga | ●Olahraga |
| Penampilan/Anti Pencurian | |||||
| Bahan pelek | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium |
| Mesin anti maling elektronik | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Tombol kendali jarak jauh | ●Tombol kendali jarak jauh | ●Tombol kendali jarak jauh | ●Tombol kendali jarak jauh | ●Tombol kendali jarak jauh |
| Sistem start tanpa kunci | ● | -- | -- | -- | ● |
| Konfigurasi Internal | |||||
| Bahan setir | ●Plastik | ●Plastik | ●Plastik | ●Plastik | ●Kulit asli |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang |
| Roda kemudi multifungsi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ukuran instrumen LCD | ●8 inci | ●8 inci | ●8 inci | ●8 inci | ●8 inci |
| Konfigurasi Kursi | |||||
| Bahan kursi | ● Padu padan kulit/kain | ●Kain | ●Kain | ●Kain | ● Padu padan kulit/kain |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Konfigurasi multimedia | |||||
| Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | -- | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
| Ukuran layar kontrol pusat | ●8 inci ○9,2 inci |
●8 inci | -- | ●8 inci | ●8 inci ○9,2 inci |
| sistem navigasi GPS | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| Bluetooth/telepon mobil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interkoneksi/pemetaan ponsel | ●Interkoneksi/pemetaan asli ●Mendukung CarPlay ●Mendukung CarLife |
●Interkoneksi/pemetaan asli ●Mendukung CarPlay ●Mendukung CarLife |
-- | ●Interkoneksi/pemetaan asli ●Mendukung CarPlay ●Mendukung CarLife |
●Interkoneksi/pemetaan asli ●Mendukung CarPlay ●Mendukung CarLife |
| Sistem kontrol pengenalan suara | ● Sistem multimedia ○Navigasi ●Telepon |
● Sistem multimedia ●Telepon |
-- | ● Sistem multimedia ●Telepon |
● Sistem multimedia ○Navigasi ●Telepon |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | ●1 baris depan | ●1 baris depan | ●1 baris depan | ●1 baris depan | ●1 baris depan |
| Nama merek pengeras suara | ○ Ketukan | -- | -- | -- | ○ Ketukan |
| Konfigurasi Pencahayaan | |||||
| Sumber cahaya sinar rendah | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| sumber cahaya sinar tinggi | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Kaca/Kaca Spion | |||||
| Jendela elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pengangkatan jendela dengan satu sentuhan | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil | ●Seluruh mobil |
| Fungsi anti-jepit jendela | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ●Pemanas kaca spion ●Penyesuaian kelistrikan |
●Pemanas kaca spion ●Penyesuaian kelistrikan |
●Pemanas kaca spion ●Penyesuaian kelistrikan |
●Pemanas kaca spion ●Penyesuaian kelistrikan |
●Pemanas kaca spion ●Penyesuaian kelistrikan |
| Cermin rias mobil | ●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pengemudi utama + penerangan ●Co-pilot + pencahayaan |
